신뢰할 수 있는 중국 공장 공급업체인 DECHUAN의 통합형 오일 주입식 스크류 압축기를 구매하여 바닥 공간을 절약하세요. 이 장치는 압축기, 효율적인 냉매 건조기 및 고정밀 여과 시스템을 하나의 플러그 앤 플레이 스키드로 결합하여 복잡한 현장 설치를 제거합니다.
DECHUAN에서 도매 통합형 오일 주입식 스크류 압축기를 주문하여 공간 효율성을 극대화하십시오. 전체 기능 레이아웃에는 5°C 이슬점 압력 등급을 갖춘 통합 건조기가 포함되어 있어 건조하고 깨끗한 공기를 제공하여 다운스트림 도구를 녹 손상으로부터 보호합니다.
기존 공기 설치에서는 구성 요소가 별도로 공급되므로 넓은 바닥 공간과 복잡하게 상호 연결된 배관이 필요합니다. 이러한 다중 관절 접근 방식은 흐름 저항과 잠재적인 공기 누출 경로를 발생시키는 경우가 많습니다. 이 제품은 나사 요소, 공기 저장소, 고효율 오일 분리기 및 냉매 수분 건조기를 단일 방음 캐비닛 내에 수용하여 이러한 복잡성을 해결합니다.
이 컴팩트한 디자인은 설치 공간을 최소화하고 외부 배관 조립을 제거합니다. 작업 현장에 장치를 배치하고 주 전원 공급 장치와 공기 배출 매니폴드를 연결하기만 하면 시설에서 차갑고 건조한 고순도 압축 공기에 즉시 접근할 수 있습니다.
기존 압축 공기 시스템을 설정하려면 광범위한 현장 배관 네트워크를 사용하여 압축기, 공기 저장 탱크, 사이클링 건조기, 미세 오일 필터 등 여러 개별 구성 요소를 연결해야 합니다. 이 레이아웃은 귀중한 작업장 바닥 공간을 많이 차지할 뿐만 아니라 모든 나사산 연결부에서 공기 누출 위험을 증가시켜 시스템 압력 강하를 유발하고 설치를 위해 값비싼 현지 배관공을 고용해야 합니다.
압축기는 이러한 공간적, 설치적 문제를 완벽하게 해결합니다. 필요한 모든 공기 처리 장비를 하나의 소형 프레임에 배치함으로써 이 턴키 시스템은 설치 인건비를 최대 70%까지 절감합니다. 완전히 배선되고 파이프로 연결되어 사전 시운전된 상태로 시설에 도착합니다. 즉, 팀에서 주 전력선과 배출 파이프를 연결하기만 하면 깨끗하고 건조한 고품질 압축 공기를 생산 라인에 공급할 수 있습니다.
통합형 오일 주입식 스크류 압축기의 통합 장치는 견고한 구성 요소와 매우 작은 설치 공간을 결합하여 지속적인 작동을 위해 설계되었습니다.
| 모델 | 최대 작동 압력 bar(e) | 최대 작동 압력 psi | FAD 유량 l/s | FAD 유량 m³/min | FAD 흐름 CFM | 모터 전력 kW | 모터 파워 마력 | 소음 수준dB(A) | 무게 표준 kg | 무게 표준 파운드 | 무게 최대 성능 kg | 무게 최대 성능 파운드 | 콘센트 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996에 따라 테스트된 장치 성능 매개변수 소음 수준은 ISO 2151/Pneurop/CagiPN8NTC2를 준수합니다.
참고 테스트 조건:
· 절대 입구 압력: 1 bar
· 공기 입구 온도: 20°C GA 11-26용 내장 드라이어의 압력 노점: 5°C
아래의 작동 압력에서 측정된 FAD 유량:
· 7.5bar 모델은 7bar에서 테스트됨
· 8.5bar 모델은 8bar에서 테스트됨
· 10bar에서 테스트된 10.5bar 모델
· 13bar 모델은 12.5bar에서 테스트되었습니다.
| 모델 | 최대 작동 압력-표준 바(e) | 최대 작동 압력-표준 psig | 최대 작동 압력-최대 성능 바(e) | 최대 작동 압력-최대 성능 psig | FAD 유량 l/s | FAD 유량 m³/min | FAD 흐름 CFM | 모터 전력 kW | 모터 파워 마력 | 소음 수준dB(A) | 무게 표준 kg | 무게 최대 성능 kg | 콘센트 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996에 따라 테스트된 장치 성능 매개변수 소음 수준은 ISO 2151/Pneurop/CagiPN8NTC2를 준수합니다.
참고 테스트 조건:
· 절대 입구 압력: 1 bar
· 공기 유입 온도: 20°C GA 11*-30용 내장 드라이어의 압력 노점: 2°C ~ 3°C
아래의 작동 압력에서 측정된 FAD 유량:
· 7.5bar 모델은 7bar에서 테스트됨
· 8.5bar 모델은 8bar에서 테스트됨
· 10bar에서 테스트된 10.5bar 모델
· 13bar 모델은 12.5bar에서 테스트되었습니다.
DECHUAN의 통합형 오일 주입식 스크류 압축기에 투자하면 시설 업그레이드가 단순화됩니다. 표준 다중 구성 요소 시스템에는 각 하드웨어에 대한 전용 콘크리트 패드, 광범위한 구리 배관 및 독립적인 전기 드롭 연결이 필요합니다.
DECHUAN 시스템은 공장에서 완전히 사전 배선 및 파이프 처리되어 설치 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축합니다. 앵커 볼트나 특수 기초 없이 평평한 산업용 콘크리트 바닥에 배치할 수 있는 견고한 진동 차단 베이스 플레이트가 특징입니다.
A: 당사의 스마트 컨트롤러는 압축기의 부하 상태에 따라 건조기의 작동을 조정합니다. 생산량이 적은 기간 동안 건조기는 감소된 공기량에 맞춰 냉각 출력을 조정하여 불필요한 전력 소비를 방지합니다.
답변: 귀중한 압축 공기를 몇 분마다 폐기물 라인으로 분사하는 값싼 타이밍 솔레노이드 드레인과 달리 통합 오일 주입식 스크류 압축기의 전자 드레인은 내부 액체 레벨 센서를 사용합니다. 응축수 저장소가 가득 찬 경우에만 열리므로 시스템 공기 압력을 낭비하지 않고 축적된 물을 배출합니다.
A: 예, 인클로저에는 모든 소모품에 대한 완전한 접근을 제공하는 퀵 릴리스 리프트 도어가 있습니다. 오일 분리기, 공기 필터 요소 및 인라인 활성탄 블록은 빠르고 간단한 유지 관리를 위해 배치됩니다.